重慶電訊職業學院2020屆畢業生校園雙選會招聘企業一覽表 | ||||
1 | 重慶信科通信工程有限公司 | 研究和試驗發展 | 綜合資料員 無線通信督導 質量安全管理員 ICT工程技術員 儲備項目經理 | 200 |
2 | 重慶美的制冷設備有限公司 | 通用設備制造業 |
后備管理干部、后備設備管理技師、SMT/AI技師 波峰焊接技師、制造關鍵崗位技師 |
200 |
3 | 重慶方正高密電子有限公司 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 質檢員、檢驗、物理實驗室實驗員、作業員、化學實驗室實驗員。 | 200 |
4 | 重慶京東方智慧電子系統有限公司 | 生產制造 | 管理儲備干部、技術員 | 200 |
5 | 數圖工場(重慶)大數據科技有限公司 | 軟件和信息技術服務業 | 景觀設計師30、CAD制圖設計師40、3DMAX效果圖設計師40、產品建模設計師50、平面設計師50、電商詳情頁設計師30、網絡編輯30、 | 230 |
6 | 重慶嘉峰實業(集團)有限公司 | 道路運輸業 | 汽車銷售、維修 | 18 |
7 | 北京眾信佳科技發展有限公司 | 科技推廣和應用服務業 | 管培生(儲備干部)中國移動客服經理H5研發工程師JAVA工程師 | 200 |
8 | 正新橡膠(重慶)有限公司 | 橡膠和塑料制品業 |
電氣設備維修技術員、機械設備保養技術員 儲備干部VMI工程師、成型工程師、成型/加硫排程員 |
200 |
9 | 重慶有法數控設備有限責任公司 | 通用設備制造業 | 普工、銷售、法務 | 40 |
10 | 重慶華世丹機械制造有限公司 | 通用設備制造業 | 采購員2名、物資管理2名、實驗員2名、檢驗員4名;測試員1名、生產工5人;業務員5名;成品技術3名、BOM表編制人員1名、平面設計1名、開發技術2名 | 28 |
11 | 重慶漢寶水性漆有限公司 | 化學原料和化學制品制造業 | 銷售代表、銷售總監、文員、會計 | 10 |
12 | 重慶思睿創瓷電科技有限公司 | 通信設備制造 | 電子/通訊/機械/數控等理工科專業 | 30 |
13 | 重慶愿錦科技有限責任公司 | 軟件和信息技術服務業 | 會計助理文員銷售代表儲備干部5名 、移動、聯通駐點展銷10名、 移動、聯通市場推廣 10名、 招聘業務跟單員 15名 | 40 |
14 | 重慶微典互聯網技術有限責任公司 | 軟件和信息技術服務業 | 移動客服代表、聯通客服代表、電信外呼客服、技術員、IDC網絡營銷 | 128 |
15 | 四川準達信息技術股份有限公司 | 軟件和信息技術服務業 | 通信工程師、華為IMC儲備工程師 | 200 |
16 | 四川塞爾努型信息技術有限公司重慶分公司 | 軟件和信息技術服務業 | 10086客服 | 200 |
17 | 重慶與銳發動機有限公司 | 其他制造業 | 國際貿易業務員、國內銷售業務員、網絡銷售員、銷售內勤、發動機檢測員、發動機裝配員、行政文員 | 30 |
18 | 中萬恩科技有限公司重慶分公司 | 科技推廣和應用服務業 | 精細化工技術 5人、應用化工技術 5人、物聯網應用技術 5人、 電子商務 5人、市場營銷 5人、 電子商務 5、會計 5人 、財務管理 5、電氣自動化技術 5人 、 機械制造與自動化 5人、動化應用電子技術 5人、 機電一體化技術 5人、電子信息工程技術 5人 、機械設計與制造 5人 | 70 |
19 | 廈門三安光電股份有限公司 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 自動化機臺生產技術員、設備技術員 | 200 |
20 | 萬商云集(重慶)科技有限公司 | 電信、廣播電視和衛星傳輸服務 | 商務顧問、客服、人事專員、Web前端、行政前臺 | 13 |
21 | 重慶渝豐電線電纜有限公司 | 電氣機械和器材制造業 | 現場技術員研究技術員、客服專員、銷售經理 | 200 |
22 |
重慶萬里新能源股份有限公司 |
電氣機械和器材制造業 | 市場推廣管培生 3、設備維修管培生 2、銷售管培生 5、生產管培生 2、 | 12 |
23 | 威馬農業機械有限公司 | 電氣機械和器材制造業 | 技術操作實習生 | 50 |
24 | 時代上汽動力電池有限公司 | 電氣機械和器材制造業 | 三級技術工 | 200 |
25 | 惠州比亞迪電子有限公司 | 電氣機械和器材制造業 | 能安排專業對口的技術人員崗位,如調機員、自動化工藝員、保養技工、機修工、IPQC、電工、測試員,同時對較優秀的同學安排助理工程師、儲備干部崗位,可往工程師、管理層方向培養發展。 | 200 |
26 |
重慶鑫方盛五金交電有限公司 |
通用設備制造業 |
銷售助理 10 倉儲助理 10 配送助理 2 開票(客服)專員 2 |
24 |
27 | 重慶匯賢優策科技股份有限公司 | 智能系統研發制造 | 施工管理 2、數據運營 1、銷售 2、運維技術員 5 | 10 |
28 | 重慶市新竹科技有限公司 | 智能化控制系統 | 售前工程師3名、網絡工程師助理 5名 | 8 |
29 | 成都人人互動網絡科技有限公司 | 研究和試驗發展 | 行政文員、后勤管理、客服、銷售崗位 | 26 |
30 | 重慶德克特信息技術有限公司 | 信息咨詢 | 商務老師/市場專員、項目商務經理、項目申報專員、會計 | 23 |
31 | 重慶百望九賦軟件服務有限公司 | 信息軟件服務 | 財務顧問銷售、客戶經理、會計、儲備干 | 32 |
32 | 重慶鼎襄科技有限公司 | 軟件和信息技術服務業 | 兩化融合體系助理、大數據/智能化項目助理 | 30 |
33 | 重慶振億良科技有限公司 | 軟件和信息技術服務業 | 檔案處理員 | 30 |
34 | 重慶網聘科技有限公司(聯英人才網) | 軟件和信息技術服務業 | 招聘顧問、會計、平面設計師、運營專員 | 18 |
35 | 金夫人兒童天堂攝影有限公司 | 居民服務業 | 化妝師助理10人、微電影后期剪輯5人、微電影攝像師5人、數碼設計師20人、助理攝影師 10人、總監助理 5人、人力資源助理 10人 、品牌策劃專員 10人、管培生(市場方向10人、 網絡營銷顧問10人、管培生(營銷方向)30人 | 125 |
36 | 重慶省心寶科技有限公司 | 軟件和信息技術服務業 | 物流專員、商務專員、運營實習生、服務顧問 | 15 |
37 | 重慶乾興信息技術有限公司 | 軟件和信息技術服務業 | 網絡工程師 | 20 |
38 | 重慶慕勛科技有限公司 | 軟件和信息技術服務業 | 公司項目、儲備干部 | 200 |
39 | 重慶滿陽科技有限公司 | 軟件和信息技術服務業 | 售前工程師、銷售專員、銷售助理 | 9 |
40 | 重慶立鼎科技有限公司 | 軟件和信息技術服務業 | AI訓練師5、檔案整理專員5、資料錄入專員5、儲備干部2 | 17 |
41 |
重慶啄木鳥網絡科技有限公司 |
軟件和信息技術服務業 |
客服專員 10 訂單管理專員 15 市場助理 10 |
35 |
42 | 重慶創富教育咨詢有限公司 | 教育 | 行政專員、人事專員、營銷專員、會計、電子商務 | 27 |
43 | 重慶桴之科科技發展有限公司 | 軟件和信息技術服務業 | 銷售代表、儲備干部、初級硬件測試工程師、初級車輛測試工程師、項目專員 | 200 |
44 | 重慶百潤信息技術有限公司 | 軟件和信息技術服務業 | 商務顧問、百度推廣專員、文職、策劃顧問、技術支持專員 | 18 |
45 | 重慶奧騫網絡科技公司 | 軟件和信息技術服務業 | 前端網頁開發2名、 平面設計師助理3名 、UI設計 2名 、渠道專員3名、 網絡營銷 5名 | 15 |
46 | 重慶好易佳文化傳播有限公司 | 教育培訓、咨詢 | 學管老師、學科老師、心理健康老師 | 28 |
47 | 重慶市沙坪壩區圓舞曲教育培訓學院 | 教育培訓、咨詢 | 家庭作業教師、數學教師、作文教師、英語教師 | 16 |
48 | 重慶覓物文化傳播有限公司 | 商務服務業 | 景觀設計師、CAD制圖設計師、3DMAX效果設計師、產品建模設計師、平面設計師、電商詳情頁設計師、網絡編輯、PHP程序員、網頁設計、前段開發、天貓客戶(售前崗) | 360 |
49 | 重慶長安跨越車輛有限公司 | 汽車制造 | 車間后備管理 | 200 |
50 | 重慶中贊實業有限公司 | 紡織服裝、服飾業 | 形象顧問、零售專員、儲備店長、庫管、倉儲配貨員 | 200 |
51 | 濰柴(重慶)汽車有限公司 | 汽車制造業 | 物流操控、沖壓、電焊、打磨、打膠、噴漆、汽車裝配工、汽車返修、模具維修、設備維修、質量控制 | 200 |
52 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司重慶分公司 | 汽車制造業 | 生產操作技工 | 100 |
53 | 重慶宗申機車工業制造有限公司 | 汽車制造業 | 注塑、裝配、質檢、設備維修、測試、儲備干部 | 40 |
54 | 重慶延鋒安道拓汽車部件系統有限公司 | 汽車制造業 | 汽車制造崗 | |
55 |
重慶金康新能源汽車有限公司 |
汽車制造業 | 沖壓檢驗類 3、焊裝操作類 23、涂裝操作類 30、總裝操作類 50、總裝質量類 20 | 126 |
56 | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 | 汽車制造業 | 裝配工、質檢員、生產儲備干部等 | 20 |
57 | 重慶至信實業集團有限公司 | 專用設備制造業 | 培訓生 | 10 |
58 | 重慶東科模具制造有限公司 | 專用設備制造業 | 模具設計5、市場營銷2、會計3、質量管理5、生產管理5 | 18 |
59 | 重慶優露清嘉德環保科技有限公司 | 專業技術服務業 | 儲備干部 10、 市場營銷專員 15、行政人事 2、出差專員 15、區域銷售 15 | 57 |
60 | 重慶兩江聯創電子有限公司 | 專業技術服務業 | 1.設備技術員(10名)2.工藝技術員(10名)儲備干部(20名) | 40 |
61 | 四川金鑫工程測繪有限責任公司 | 專業技術服務業 | 工程測量實習生 20人 | 20 |
62 | 重慶龍煜精密銅管有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 機械工程師、一線操作工、機修工 | 50 |
63 | 重慶頂正包材有限公司 | 印刷和記錄媒介復制業 | 大客戶銷售代表、生產技術員 40人 、調墨技術員、干復/淋膜技術員、制袋技術員、分切技術員、瓶標技術員 | 40人以上 |
64 | 重慶秋田齒輪有限責任公司 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 銷售員、計量員、現場檢、磨齒工、數車工、技工 | 39 |
65 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 汽車制造 | 總裝裝配技術員、數控機床技術員、底盤裝配技術員、焊接技術員、儲備干部 | 200 |
66 | 四川吉利汽車部件有限公司 | 批發業 | 整車制造崗 50、焊裝制造崗 30、涂裝制造崗 20 | 100 |
67 | 重慶博卡聯車業服務有限公司 | 商務服務業 | 汽車美容實習生、機修實習生、汽車新能源實習生、售后服務實習生、汽車銷售實習生、駐店財務實習生 | 32 |
68 | 重慶海爾滾筒洗衣機有限公司 | 零售業 | 基層生產管理類(線體班長、組長、線長)、設備操維護保養類(操作、維修等)、現場質量控制管理類(質檢、模塊檢驗等)、輔助管理文職類(后勤、內勤等) | 57 |
69 |
藍月亮(重慶)有限公司 |
日用化學品 | 應用化工技術 4人、機械、機電、自動化 10人、物流 4人 | 18 |
70 | 索菲瑪汽車濾清器(重慶)有限公司 | 汽車制造業 | 設備操作員、物流員、質檢員、現場管理儲備人員 | 100 |
71 | 重慶益睦汽車銷售有限公司 | 汽車銷售 | 管理培訓生 | 10 |
72 |
重慶尊和鴻恩汽車服務有限公司 |
其他服務業 | 汽車檢測與維修、汽車美容、產品顧問、店長、前臺、行政人事 | 42 |
73 | 重慶安仁工業服務股份有限公司 | 其他服務業 | 總裝裝配/機械加工/機修/檢驗 (20人)、市場專員/客戶經理 (3人)、行政總助/人事助理/招聘專員(4人)、行政助理/項目助理(3人)、會計助理(1人)、會議服務/餐飲庫管(2名)、綠化助理(1人)、管理培訓生(3名) | 38 |
74 | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | 批發業 | 制造管理類 20、工藝技術類 5、質量管理類 10、設備管理類 4、 | 39 |
75 | 重慶天箭慣性科技股份有限公司 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 環境試驗人員、機械檢驗人員、電子檢驗人員、調試人員、測試人員、焊接人員、裝配人員、元件鉗工、繞線人員、機加鉗工、精密研磨工、精車人員、線切割人員、線切割人員、銑工人員 | 75 |
76 | 重慶榮峰工程咨詢有限責任公司 | 軟件和信息技術服務業 | 農業咨詢師、工程設計人員 | 9 |
77 | 重慶唐卡裝飾工程有限公司 | 裝修 | 家裝顧問/銷售精英/設計師助理 | 35 |
78 | 重慶東爾裝飾工程有限公司 | 裝修 | 地產接房客服/房屋質檢工程師/物業客服/驗房工程師/質檢員/房屋細檢工程師/行政文員/項目客服文員/項目信息員 | 185 |
79 | 重慶鏈家房地產經紀有限公司 | 商務服務業 | 鏈+新生代 | 200 |
80 | 重慶赫渝建筑工程咨詢有限公司 | 商務服務業 | 內勤3人 、 業務代表 10人 | 13 |
81 | 重慶浩邦家苑房地產營銷策劃有限公司 | 商務服務業 | 置業顧問 25、行政綜合 2、HRG(基礎人事專員) 2、企劃部助理 1 | 30 |
82 | 重慶英科鈦科技有限公司 | 軟件和信息技術服務業 | 客戶經理(銷售服務)、營業代表(營業員)、社區經理(裝維工程師)、 | 15 |
83 | 重慶森木廣告有限公司 | 廣告策劃 | 初級文案、平面設計師、CAD繪圖員 | 7 |
84 | 重慶宜特裝飾工程有限公司 | 建筑裝飾、裝修和其他建筑業 | 裝飾施工員、深化設計專員/裝飾CAD繪圖員、資料員 | 10 |
85 | 重慶雪瑞裝飾工程設計有限責任公司 | 建筑裝飾、裝修和其他建筑業 | 室內設計繪圖員 15、室內設計師 5、預算員 3、工程項目人員 10、室內設計客戶經理 10 | 43 |
86 | 重慶維爾裝飾設計工程有限責任公司 | 建筑裝飾、裝修和其他建筑業 | 設計師助理10人 網絡銷售專員5人客戶經理(家裝顧問)5人 | 20 |
87 | 重慶途煜裝飾設計工程有限公司 | 建筑裝飾、裝修和其他建筑業 | 家裝顧問、廣告創意、設計 | 14 |
88 | 重慶天怡美裝飾工程有限公司 | 建筑裝飾、裝修和其他建筑業 | 裝飾綜合崗 | 10 |
89 | 重慶詩情裝飾設計工程有限公司 | 建筑裝飾、裝修和其他建筑業 | 家裝顧問、設計師助理、網絡顧問、客服專員 | 21 |
90 | 重慶樂尚裝飾設計工程有限公司 | 建筑裝飾、裝修和其他建筑業 |
儲備干部 20 、網絡顧問 15 、文案策劃 2 、設計師助理 10 、家裝顧問 15、人力資源助理 2 |
64 |
91 | 重慶久潤裝飾工程有限公司 | 建筑裝飾、裝修和其他建筑業 | 家裝顧問15名、設計助理2名、工程助理 2名、網絡企劃1名 | 30 |
92 | 重慶鼎友餐飲管理有限公司 | 餐飲業 | 運營專員(10)、企劃專員(1)、人事專員(1人)、營建助理(1人)、招商專員(5人) | 18 |
93 | 重慶佳天下裝飾工程有限公司 | 建筑裝飾、裝修和其他建筑業 | 設計師助理、家裝顧問、網絡銷售、招聘專員、后勤文員、客服專員 | 50 |
94 | 重慶宏宇建筑裝飾工程有限公司 | 建筑裝飾、裝修和其他建筑業 | 家裝顧問(設計部、市場部) | 25 |
95 | 重慶港宏裝飾設計工程有限公司 | 建筑裝飾、裝修和其他建筑業 | 家裝顧問、網絡顧問、儲備干部、渠道銷售代表、設計師助理、管理培訓生 | 50 |
96 | 重慶東易日盛裝飾工程有限責任公司 | 建筑裝飾、裝修和其他建筑業 | 設計師助理 5名、商務經理/電商商務經理 5名、家裝顧問 5名、實習生(管培生) 10名 | 25 |
97 | 重慶市江津區多贏創嘉文化傳播有限公司 | 商務服務業 | 自媒體運營專員 2名、文秘 1名 、主持人 2名 | 5 |
98 | 重慶市宇隆椒豐農業開發有限公司 | 商務服務業 | 技術、銷售 | 50 |
99 | 西安金晶商貿有限公司 | 批發業 | 體驗顧問,內勤 | 5 |
100 | 重慶市萌娘家政服務有限公司 | 居民服務業 | 綜合行政、培訓講師、管理生、市場專員、部門經理、家庭管理師、家庭管家 | 20 |
101 | 重慶市江津大酒店有限責任公司 | 居民服務業 | 形象保安、餐飲服務員、禮賓員、客房服務員、收銀員、前臺接待、餐飲主管 | 20 |
102 | 重慶城市車影汽車美容服務有限公司 | 居民服務業 | 修車學徒,自駕游業務員,二手車銷售 | 20 |
103 | 重慶津智眾享網絡科技有限公司 | 軟件和信息技術服務業 | 市場開拓、項目經理、地推人員、美工編輯、策劃運營、騎手 | 75 |
104 | 重慶僑創房屋信息咨詢有限公司雙福分公司 | 房地產業 | 渠道/經紀人 | 50 |
105 | 江津區大祖整裝建材經營部 | 建筑裝飾、裝修和其他建筑業 | 設計師,銷售,銷售后勤 | 18 |
106 | 重慶美的家裝飾工程有限公司江津分公司 | 建筑裝飾、裝修和其他建筑業 | 客戶經理,家裝設計師,項目經理,設計師助理 | 14 |
107 | 重慶電訊雙創學院“仇婆”創業合伙人招募 | |||
108 | 深圳茂華建設集團有限公司重慶分公司 | 建筑裝飾、裝修和其他建筑業 | 施工員、材料采購員、工程助理、預算員、設計師助理、銷售助理 | 30 |
109 | 內江帝豪裝飾工程有限公司雙福分公司 | 建筑裝飾、裝修和其他建筑業 | 設計師、助理、監理、顧問 | 29 |
110 | 重慶佰宇電力工程有限公司 | 建筑裝飾、裝修和其他建筑業 | 專職安全員 1、資料員 6、電氣調試工 2、電工 2 | 11 |
111 | 重慶大錦致建設工程有限公司 | 建筑裝飾、裝修和其他建筑業 | 施工員(數名)、預算員 | 5 |
112 | 重慶馳旭混凝土有限公司 | 建筑裝飾、裝修和其他建筑業 | 技術與研發部 6、設備與安全部 4 | 10 |
113 | 中國核工業二三建設有限公司 | 土木工程建筑業 | 機械設備安裝、電工、焊工 | 80 |
114 | 重慶中島工程建設監理有限公司 | 工程監理 | 監理員 | 10 |
115 | 重慶智匯星商貿有限公司 | 服務銷售業 | 案場主管、渠道主管、置業顧問、渠道專員、行政文員 | 87 |
116 | 重慶釣魚城建設監理咨詢有限公司 | 房屋建筑業 | 監理員 20、資料員 5、招標代理專員 5 | 30 |
117 | 重慶悅中房地產經紀有限公司 | 房地產業 | 房產置業顧問 | 10 |
118 | 重慶優諾家網絡科技有限公司 | 房地產業 | 網絡安全支付營銷 | 50 |
119 | 重慶萬衡房地產經紀有限公司 | 房地產業 | 程序員、運營專員、運營文員、平面設計/網絡推廣、金融顧問、房產經紀人 | 22 |
120 | 重慶市普勒房地產營銷顧問有限公司 | 房地產業 | 電銷專員、置業顧問 | 100 |
121 | 重慶市義凱成功實業有限公司 | 房地產業 | 導購員、銷售員、跟單員、預算員、CAD技術員、石材質檢員 | 80 |
122 | 重慶千戶置業代理有限公司 | 房地產業 | 儲備干部、前臺接待、行政人事、銷售精英、按揭、信貸專員、店面助理、置業顧問 | 200 |
123 | 重慶禾禹房地產顧問有限公司 | 房地產業 | 渠道/分銷專員 10、置業顧問 10、行政專員 2 | 22 |
124 | 重慶寶易成貿易有限公司 | 房地產業 | 后勤文員、業務代表、內賬會計 | 8 |
125 | 重慶(香港)中原營銷策劃顧問有限公司 | 房地產業 | 管理培訓生、咨詢助理、策劃、新媒體運營、財務、培訓、前端工程師、人力資源、工程造價、設計員、網絡運維師 | 200 |
126 | 乳山市金鼎房產咨詢有限公司 | 房地產業 | 人事專員、置業顧問 | 7 |
127 | 龍湖物業服務集團有限公司 | 房地產業 | 營銷管理方向、管家服務方向、工程技術方向、園林綠化方向、商寫會務方向 | 200 |
128 | 北京中潤置家房地產經紀有限公司重慶分公司 | 房地產業 | 房屋托管員、行政文員、呼叫中心文秘、人事專員 | 45 |
129 | 保利重慶物業管理公司 | 房地產服務業 | 客服管理崗、工程管理崗 | 200 |
130 | 重慶市順騎房地產經紀有限責任公司 | 房產經紀 | 銷售管理培訓生、行政人事專員、會計助理、儲備店長 | 30 |
131 | 重慶自由自宅網絡科技有限公司 | 軟件和信息技術服務業 | 出房管家10人、收房專員5人 | 15 |
132 | 重慶喜福實業有限公司喜來登大酒店 | 住宿業 | 前臺實習生、行政酒廊實習生、賓客服務中心實習生、禮賓部實習生、健身中心實習生、中餐及宴會廳實習生、西餐廳實習生、大堂吧實習生 | 200 |
133 | 重慶霧都賓館 | 住宿業 | 政務接待|前臺接待|禮賓服務|餐飲服務|客房服務 | 200 |
134 | 重慶詠澤服務外包有限公司 | 移動客服 | 移動客服 | 50 |
135 | 重慶冒大汗食品有限公司 | 食品制造業 | 銷售推廣專員、倉庫管理人員、包裝工人 | 22 |
136 | 重慶荷家食品有限公司 | 食品工業 | 店長、營業員、烘焙師、裱花師 | 20 |
137 | 重慶中吉房地產經紀有限公司 | 商務服務業 | 儲備干部、管理培訓生、行政文員、客服專員、人力資源專員 | 27 |
138 | 重慶優久財務咨詢有限公司 | 商務服務業 | 人力資源實習生、財稅顧問、會計助理、實施技術工程師 | 200 |
139 | 重慶邀玖邀玖電子商務有限公司 | 商務服務業 | 儲備干部、會計、人事助理、企劃專員、采購專員 | 35 |
140 | 重慶新旅途旅行社有限公司 | 商務服務業 |
市場推廣專員10名 、旅游顧問 5名 旅游客服 10名、旅游計調3名、儲備干部5名、活動專員 5名 銷售代表 4名 、電話客服 3名 、人事專員 1名、前臺文員1名 |
47 |
141 | 重慶市道千乘實業(集團)有限公司 | 商務服務業 | 銷售崗位:15人 、行政后勤:8人、教學:15人 | 38 |
142 | 重慶阿卡貝拉文化傳播有限公司 | 文化藝術業 | 藝人經紀人 | 20 |
143 | 重慶素拓文化傳媒有限公司 | 商務服務業 | 攝影助理、銷售員、經紀人 | 25 |
144 | 重慶煌源企業管理咨詢有限公司 | 商務服務業 | 銷售顧問、電銷客服 | 20 |
145 | 重慶福永勝實業有限公司 | 商務服務業 | 招商專員、市場專員、客服專員、招聘專員、項目專員、人事/行政專員 | 25 |
146 | 重慶百潤洪知識產權代理有限公司 | 商務服務業 | 網絡客服、銷售代表、專利代理人、知識產權顧問、軟件開發、招聘專員 | 51 |
147 | 重慶奧林教育科技集團有限公司 | 商務服務業 | 人力專員、顧問、會計、平面設計、教務管理 | 20 |
148 | 拓土發展有限公司 | 商務服務業 | 系統集成、方案設計人員(技術類)2人、銷售助理(銷售類)3人、文員(檔案數字化加工)20人 | 25 |
149 | 四川吉布魯餐飲管理有限公司 | 商務服務業 | 招聘專員、儲備店長、主管、領班、儲備干部 | 20 |
150 | 重慶悅中房地產經紀有限公司 | 房地產業 | 策劃儲備生、行政助理、商業咨詢顧問、資產管理助理 | 32 |
151 | 重慶馳橙互聯網科技有限公司 | 互聯網和相關服務 | 阿里巴巴客戶經理、外貿業務員 | 20 |
152 | 成都萬旗科技有限公司重慶分公司 | 軟件和信息技術服務業 | 客戶經理、團隊儲備管理、電子商務顧問 | |
153 | 重慶軒渝石油銷售有限公司 | 批發業 |
儲備干部 10、加油員 10、客戶專員 2、網絡營銷 5、會計 3 |
30 |
154 | 重慶聚晟達商貿有限公司 | 批發業 | 客戶專員、安裝工程師 | 45 |
155 | 深圳百果園實業發展有限公司 | 批發業 | 水果連鎖零售 | 30 |
156 | 益海嘉里糧油有限責任公司 | 農副食品加工業 | 榨油技術員、制粉技術員、大米技術員 | 200 |
157 | 重慶嗨皮游國際旅行社有限公司 | 旅游服務 | 旅游計調、網絡客服、管培生、市場專員 | 50 |
158 | 重慶萬旭航汽車銷售有限公司沙坪壩分公司 | 零售業 | 銷售經理儲備(5名)、儲備人事專員(3名)、汽車銷售顧問(10名) | 18 |
159 | 重慶易租通汽車租賃有限公司 | 租賃業 | 銷售BD 3、資產管理員3、服務技術員 5 | 11 |
160 | 重慶市潤澤華康有限責任公司 | 零售業 | 共享凈水器推廣、商務機顧問、董事長助理、行政專員 | 50 |
161 | 重慶市人人樂商業有限公司 | 零售業 | 采購 1、儲備干部10、人力資源專員1 | 12 |
162 | 重慶恒弘家具制造有限公司 | 家具制造業 | 預算員2、(裝飾)工程監理3、設計師助理5、前臺接待2、講解員、 2銷售員10、銷售內勤5、銷售外勤10、新媒體運營2 | 31 |
163 | 廣州電盈綜合客戶服務技術發展有限公司重慶分公司 | 研究和試驗發展 | 儲備干部、Du APP電子商務在線客戶代表、通信運營客戶代表、電子商務(毒運動App)在線、人力資源實習生 | 36 |
164 | 重慶市鼎喜實業有限責任公司 | 零售業 | 儲備干部(技術工程師)(5名)、儲備干部(質量工程師)(5名) | 10 |
165 | 重慶勤之道貿易有限公司 | 零售業 | 市場專員、銷售代表、儲備干部 | 50 |
166 | 重慶秦渝弘源貿易有限公司 | 零售業 | 業務統計員、業務儲備干部、物流現場管理 | 200 |
167 | 重慶點金石貿易有限公司 | 零售業 |
儲備銷售主管5、微整形象顧問5、美容學員8、業務經理:3 |
21 |
168 | 重慶趣舍餐飲娛樂有限公司 | 餐飲 | 管理培訓生(儲備領班、主管、經理、店長、部門專員崗):招商經理/主管/專員:市場經理/主管/專員;運營經理/運營督導/培訓主管;行政人事經理/主管/專員;財務經理/主管/專員;采購經理/主管/專員 | 200 |
169 | 重慶中青盈創科技有限公司 | 科技推廣和應用服務業 | 實習生(10人管理培訓生(5人市場拓展(200)售后客服(3人)人事行政(2人) | 20 |
170 | 百潤紅科技有限公司 | 科技推廣和應用服務業 | 網絡客服 10、銷售代表 15、專利代理人 2、知識產權顧問 20、軟件開發 2、財務助理 2 | 51 |
171 | 重慶蘭羚天和科技股份有限公司 | 科技 | 市場營銷、產品項目管理、生產管理、品質管理 | 200 |
172 | 重慶天怡美建筑勞務有限公司 | 建筑裝飾、裝修和其他建筑業 | 管理儲備干部、銷售顧問、行政助理、客戶經理、設計師助理 | 70 |
173 | 重慶秀居科技有限公司 | 軟件和信息技術服務業 | 銷售儲備干部 | 20 |
174 | 重慶88號鵝嶺公園酒店 | 酒店服務 | 收銀、銷售、領班、前臺接待儲備干部8人 | 8 |
175 | 重慶長安汽車有限公司 | 汽車制造業 | 汽車裝配、汽車焊裝、發動機機加、發動機裝配、機電維修、模具維修 | 200 |